Вартість стоматологічних послуг
| 1 | Засіб індивідуальної гігієни | 100 |
| 2 | Анестезія | 150 |
| 3 | Рентгенограма | 50 |
| 4 | Встановлення кофердаму | 150 |
| 5 | Підготовка кореневого каналу до обтурації | 900 |
| 6 | Кореневий канал обтурований методом вертикальної конденсації гарячої гуттаперчі із силлером “АН+” | 600 |
| 7 | Витяг із кореневого каналу стороннього предмета | 700 |
| 8 | Ліки у кореневому каналі | 200 |
| 9 | Тимчасова пломба | 200 |
| 10 | Анкерний штифт | 300 |
| 11 | Скловолоконний штифт | 500 |
| 12 | Фіксація скловолоконного штифта Build-it | 500 |
| 13 | Пломба фотополімерна | от 1200 |
| 14 | Демфуюча прокладка | 300 |
| 15 | Пломба Vitremer | 1200 |
| 16 | Видалення зуба | від 800 |
| 17 | Складне видалення зуба | від 2000 |
| 18 | Накладання шва | від 100 |
| 19 | Культова вкладка (одиниця) | від 1500 |
| 20 | Металокерамічна коронка (одиниця) | 5000 |
| 21 | Металокерамічна коронка з опорою на імплант (одиниця) | 5500 |
| 22 | Коронка з діоксиду цирконію (ZrO2) (одиниця) | від 8000 |
| 23 | Тимчасова коронка (одиниця) | 2000 |
| 24 | Знімний протез (одиниця) | від 9500 |
| 25 | Знімний дуговий протез (одиниця) | від 18000 |
| 26 | Відбиток А-силікон | 1000 |
| 27 | Відбиток С-силікон | 500 |
| 28 | Вживлення імпланту (виробництво Запоріжжя) 🇺🇦 | 4000 |
| 29 | Вживлення імпланту (країна виробник Ізраль) | 12000 |
| 30 | Вживлення імпланту (країна виробник Південна Корея) | 14000–18000 |
| 31 | Вживлення імпланту (країна виробник Німеччина) | 18000 |
| 32 | Установка формувача ясен (виробник Запоріжжя) 🇺🇦 | 500 |
| 33 | Установка формувача ясен (країна виробник Ізраїль) | 1000 |
| 34 | Установка формувача ясен (країна виробник Південна Корея) | 1500 |
| 35 | Установка формувача ясен (країна виробник Німеччина) | 2000 |
| 36 | Абатмант (виробник Запоріжжя) 🇺🇦 | 1000 |
| 37 | Абатмант (країна виробник Ізраїль) | 1500 |
| 38 | Абатмант (країна виробник Південна Корея) | 2500 |
| 39 | Абатмант (країна виробник Німеччина) | 3500 |
| 40 | Абатмант індивідуальний | 4500 |
| 41 | Абатмант індивідуальний із діоксиду цирконію | 4500 |
| 42 | Професійне гігієнічне чищення зубів | від 1600 |
| 43 | Відбілювання зубів апаратне | 6000 |
| 44 | Встановлено OptraGate ретрактор губ – роторозширювач | 300 |
| 45 | 3D сканування для протезування | 2500 |
| 46 | Стоматологічна операція синус-ліфтинг | від 18000 |
| 47 | Стоматологічна операція закритий синус-ліфтинг | від 4500 |
| 48 | Пластика вуздечки язика | від 1500 |
| 49 | Лазерна обробка щелеп | 2000 |
| 50 | Виготовлення суглобовой каппи | 3000 |
Оновлено 16.02.2026